Informações Gerais
Avaliação: 83.046,64
Local: Online
1º leilão
Valor:R$ 83.046,64
Data: 15/04/2025
2º leilão
Valor: R$ 49.827,98
Data: 22/04/2025
Responsável
 
Ir para página do Leilão| Comitente | |
| Comarca | 2ª Vara Cível Da Comarca de Brusque - SC |
| Cidade | Brusque - SC |
| Lote | 03 |
| Tipo | Execução |
| Local | |
| Endereço | Rua Rodrigues Alves, Brusque – SC |
| Matrícula | Processo: 0003593-69.1997.8.24.0011 |
| Processo | 0003593-69.1997.8.24.0011 |
| Exequente | Banco Sistema S.A. |
| Comitente | |
| Executado | Ceprodahe Microcomputadores Ltda., Jorge Luiz Zimmermann e Maria Salete Zimmermann |
Outras portunidades em: Brusque - SC